18
参赛球队 (第三阶段)
分为3个小组,每组6队8.5
亚洲区出线名额
直接晋级 + 附加赛3
小组赛阶段
每组前2名直接晋级
📊 18强赛 · 实时积分榜
第三阶段 · 小组赛
🇦 组 A
前两名直接晋级 · 第三名进入附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
🇧 组 B
竞争激烈 · 韩国伊朗领跑
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 4 | 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 卡塔尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 伊拉克 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
🇨 组 C
黑马涌现 · 约旦越南搅局
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 约旦 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 越南 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
📌 出线形势分析
2026世界杯亚洲区共有8.5个名额。18强赛每组前两名直接晋级世界杯(共6队),每组第三名将进入第四阶段附加赛,争夺剩余2.5个名额。目前日本、韩国、伊朗等传统强队稳居小组前列,而中国男足在A组积8分位列第四,仍保留冲击附加赛的希望。后续赛程每场都至关重要,尤其是与沙特、阿曼的直接对话。
B组韩国、伊朗实力超群,乌兹别克斯坦扮演搅局角色;C组沙特领跑,约旦和越南异军突起。第三阶段剩余4轮比赛将决定最终出线格局。
📅 近期关键赛程
- 🇨🇳 中国 vs 沙特2025.09.04
- 🇯🇵 日本 vs 澳大利亚2025.09.09
- 🇰🇷 韩国 vs 伊朗2025.10.10
- 🇻🇳 越南 vs 沙特2025.10.15
- 🇦🇺 澳大利亚 vs 中国2025.11.14
⚡ 广告位 · 赛事合作伙伴 (图片素材展示)